Les pronostics Asmfoot
Classement du concours de pronostics ASM :Ligue 1
Rang | Joueur | Points | |
---|---|---|---|
101 | Personne | 38 | |
102 | yourired | 38 | |
103 | Rackam41 | 38 | |
104 | chris862 | 38 | |
105 | El Mariachi | 36 | |
106 | ASM FC 32 | 36 | |
107 | Lspot06 | 36 | |
108 | lisandruu | 36 | |
109 | Kevindiesel | 36 | |
110 | tacchino31 | 36 | |
111 | bob91220 | 34 | |
112 | Nicoasm93 | 34 | |
113 | David Letour | 34 | |
114 | nics | 34 | |
115 | pontus88 | 34 | |
116 | Max RPZT | 34 | |
117 | dmack | 34 | |
118 | najat85540 | 34 | |
119 | clint77mc | 34 | |
120 | le monegasque du 85 | 34 | |
121 | Fredo32 | 34 | |
122 | Heud | 34 | |
123 | postman | 34 | |
124 | lamouette | 34 | |
125 | alix | 34 | |
126 | philippe-mc | 34 | |
127 | Delio11 | 34 | |
128 | time2 | 34 | |
129 | POULPATOR06 | 32 | |
130 | franck2626 | 32 | |
131 | guibau | 32 | |
132 | jayce2002 | 32 | |
133 | dadal | 32 | |
134 | TASSEL | 32 | |
135 | dodo | 32 | |
136 | GUESNIER | 32 | |
137 | toto972 | 32 | |
138 | spiotta83 | 30 | |
139 | monegasque8 | 30 | |
140 | jejeman1 | 30 | |
141 | noreille79 | 28 | |
142 | diablo97129 | 28 | |
143 | claudus972 | 28 | |
144 | guigs | 28 | |
145 | kekerodriguez69 | 28 | |
146 | julienasm0256080 | 28 | |
147 | jbaratte | 28 | |
148 | bidou | 26 | |
149 | Milou | 26 | |
150 | al-ex82 | 26 | |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
Les news l'actu en direct
ASMFOOT Facebook ASMFOOT Twitter ASMFOOT Youtube ASMFOOT Applications ASMFOOT RSS- 24/07/17
Info site
Asmfoot : fin de l'histoire
- Asmfoot annonce l'arrêt de son activité. Au cours d'une émission radio spéciale, nous vous dévoilons les raisons de cette décision et revenons sur 17 années d'une [...]
- 24/07/17
Transferts
Officiel : Mendy signe à Manchester City
- 24/07/17
Info site
Asmfoot : fin de l'histoire
- 23/07/17
Transferts
Mendy s'est envolé rejoindre City à Los Angeles
- 23/07/17
Sporting/Monaco J+1
Monaco s'incline face au Sporting (2-1)
- 22/07/17
Sporting/Monaco
La compostion monégasque : un air d'équipe type
- 22/07/17
Transferts
Monaco aurait accepté 57,5M€ pour Mendy
- 22/07/17
Sporting/Monaco
Un groupe de 23 joueurs pour affronter le Sporting
- 21/07/17
Transferts
Mendy : Monaco et City seraient proches d'un accord
- 20/07/17
Joueurs
Serrano signe son premier contrat pro, Antonucci prolonge
- 20/07/17
Transferts
Monaco aurait rejeté une offre de 50M€ pour Mendy
- 20/07/17
Transferts
Mbappé : l'AS Monaco réagit face aux approches illicites
- 20/07/17
Transferts
Officiel : Ruben Vinagre prêté à Wolverhampton
- 19/07/17
Monaco/Fenerbahçe
Monaco tenu en échec par Fenerbahçe (1-1)
- 19/07/17
Monaco/Fenerbahçe
La composition monégasque
En bref
Asmfoot maintient la synchronisation du calendrier de l'ASM avec vos agendas. Restez connectés.
Classement
- 72 buts inscrits
- 31 buts encaissés
- 2,17 points par match
RG | EQUIPE | PTS | J | V | N | D | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Paris SG | 77 | 29 | 25 | 2 | 2 | +72 |
2. | ![]() | Monaco | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | +41 |
3. | ![]() | Marseille | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | +25 |
4. | ![]() | Lyon | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | +25 |
5. | ![]() | Nantes | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 0 |
voir classement complet |